Kalendari
2023/2024

Mán Týs Mik Hós Frí Ley Sun
August
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Septembur
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Oktobur
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Novembur
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Desembur
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
Februar
05 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29
Mars
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Apríl
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Maj
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Juni
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31